都道府県別の系統用蓄電池
日本の系統用蓄電池プロジェクトの分布を都道府県別に集計しました。無料でご利用いただけます。個別の案件名・所在地はプロジェクト一覧に掲載しています。
- 件
- 445
- 公表分の合計
- 5,053MW
- 公表分の合計
- 18,593MWh
- 都道府県に案件あり
- 45
- が上位5都道府県に集中(公表MWベース)
- 48%
公表出力の地図
公表出力(MW)025100250500+案件あり・MW未公表案件なし都道府県を選ぶとプロジェクト一覧を開きます。
都道府県一覧
運転中建設中計画中| 都道府県 | 件数 | MW | MWh | 段階別内訳(件数) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 31 | 745 | 2,369 | |
| 静岡県 | 23 | 473 | 1,527 | |
| 福島県 | 12 | 426 | 1,681 | |
| 福岡県 | 31 | 381 | 1,537 | |
| 大分県 | 12 | 253 | 912 | |
| 滋賀県 | 10 | 198 | 793 | |
| 岡山県 | 11 | 197 | 760 | |
| 栃木県 | 18 | 172 | 683 | |
| 兵庫県 | 13 | 157 | 624 | |
| 山形県 | 4 | 154 | 634 | |
| 熊本県 | 19 | 135 | 498 | |
| 長野県 | 15 | 118 | 431 | |
| 埼玉県 | 27 | 117 | 434 | |
| 大阪府 | 3 | 112 | 427 | |
| 神奈川県 | 5 | 111 | 479 | |
| 宮城県 | 10 | 82 | 275 | |
| 茨城県 | 6 | 79 | 274 | |
| 新潟県 | 7 | 77 | 342 | |
| 群馬県 | 20 | 68 | 271 | |
| 京都府 | 10 | 67 | 278 | |
| 山口県 | 9 | 62 | 203 | |
| 三重県 | 12 | 61 | 248 | |
| 和歌山県 | 6 | 58 | 153 | |
| 広島県 | 6 | 55 | 196 | |
| 富山県 | 2 | 52 | 223 | |
| 福井県 | 2 | 52 | 208 | |
| 宮崎県 | 9 | 46 | 186 | |
| 岐阜県 | 13 | 44 | 177 | |
| 長崎県 | 5 | 37 | 152 | |
| 鹿児島県 | 9 | 31 | 122 | |
| 佐賀県 | 10 | 30 | 118 | |
| 千葉県 | 13 | 22 | 82 | |
| 愛知県 | 11 | 21 | 84 | |
| 岩手県 | 4 | 20 | 83 | |
| 島根県 | 8 | 18 | 73 | |
| 鳥取県 | 7 | 14 | 58 | |
| 愛媛県 | 1 | 12 | 36 | |
| 沖縄県 | 1 | 10 | 15 | |
| 徳島県 | 4 | 8 | 20 | |
| 秋田県 | 3 | 6 | 24 | |
| 青森県 | 2 | 4 | 16 | |
| 石川県 | 2 | 4 | 12 | |
| 東京都 | 1 | 2 | 8 | |
| 山梨県 | 1 | 2 | 8 | |
| 香川県 | 1 | 2 | 8 | |
| 都道府県未確定 | 16 | 257 | 852 | |
| 全国 | 445 | 5,053 | 18,593 |
集計方法
- 件数はプロジェクト一覧に掲載中のすべての案件を数えています。MW・MWhは公表されている案件のみの合計のため、実際より小さい値です。
- 複数の都道府県にまたがる案件は別行で1回だけ数えるため、地図の合計は全国合計と一致します。